Qué resuelve este producto
La broca Izar HSS DIN 338N Classique es una opción de uso general para aceros de construcción y carbono, fundición y aluminio-magnesio. Su punta de 118° y afilado universal están pensados para trabajos habituales de mantenimiento, montaje y taller. La gama ofrece distintos diámetros y presentaciones; la tabla permite comprobar cada longitud total y elegir la variante que encaja con el agujero y el portabrocas.
Cómo elegir la variante
Compara únicamente los datos que cambian entre opciones. El EAN identifica cada variante.
| Variante | Diámetro | Presentación | Longitud total | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm - 10 unidades | 1mm | 10 unidades | 34mm | 8424448100016 |
| 1.5 mm - 10 unidades | 1.5mm | 10 unidades | 40mm | 8424448100191 |
| 2.0 mm - 10 unidades | 2.0mm | 10 unidades | 49mm | 8424448100375 |
| 2.5 mm - 10 unidades | 2.5mm | 10 unidades | 57mm | 8424448100559 |
| 3.0 mm - 10 unidades | 3.0mm | 10 unidades | 61mm | 8424448100733 |
| 3.25 mm - 10 unidades | 3.25mm | 10 unidades | 65mm | 8424448100825 |
| 3.50 mm - 10 unidades | 3.50mm | 10 unidades | 70mm | 8424448100917 |
| 4 mm - 10 unidades | 4mm | 10 unidades | 75mm | 8424448101099 |
| 4.25 mm - 10 unidades | 4.25mm | 10 unidades | 75mm | 8424448101181 |
| 4.50 mm - 10 unidades | 4.50mm | 10 unidades | 80mm | 8424448101273 |
| 5 mm - 10 unidades | 5mm | 10 unidades | 86mm | 8424448101457 |
| 5.25 mm - 10 unidades | 5.25mm | 10 unidades | 86mm | 8424448101549 |
| 5.50 mm - 10 unidades | 5.50mm | 10 unidades | 93mm | 8424448101631 |
| 6 mm - 10 unidades | 6mm | 10 unidades | 93mm | 8424448101815 |
| 6.50 mm - 10 unidades | 6.50mm | 10 unidades | 101mm | 8424448101990 |
| 7 mm - 10 unidades | 7mm | 10 unidades | 109mm | 8424448102171 |
| 7.50 mm - 10 unidades | 7.50mm | 10 unidades | 109mm | 8424448102355 |
| 8 mm - 10 unidades | 8mm | 10 unidades | 117mm | 8424448102539 |
| 8.50 mm - 10 unidades | 8.50mm | 10 unidades | 117mm | 8424448102713 |
| 9 mm - 10 unidades | 9mm | 10 unidades | 125mm | 8424448102898 |
| 9.50 mm - 10 unidades | 9.50mm | 10 unidades | 125mm | 8424448103079 |
| 10 mm - 10 unidades | 10mm | 10 unidades | 133mm | 8424448103253 |
| 10.50mm - 5 unidades | 10.50mm | 5 unidades | 133mm | 8424448103437 |
| 11.50 mm - 5 unidades | 11.50mm | 5 unidades | 142mm | 8424448103796 |
| 12 mm - 5 unidades | 12mm | 5 unidades | 151mm | 8424448103970 |
| 12.50mm - 1 unidad | 12.50mm | 151mm | 8424448104151 | |
| 13mm - 1 unidad | 13mm | 151mm | 8424448104335 |
Elige primero la medida, la rosca, la capacidad o el sistema de conexión que exige tu trabajo. Comprueba después la compatibilidad de la herramienta y las condiciones de uso.
Características técnicas
| Material | HSS |
|---|---|
| Acabado | Blue Finish |
| DIN | 338 |
| Punta | 118º |
| Tipo de mango | Cilíndrico |
| Diámetro del mango | 1mm |
| Longitud de corte | 12mm |
| Longitud total | 34mm |
Casos de uso
- Taladrado general de acero de construcción y carbono.
- Perforación de fundición.
- Trabajo en aluminio y aluminio-magnesio dentro de los límites documentados.
Profesionales y tareas relacionadas
- Mantenimiento industrial
- Taller metalúrgico
- Montaje e instalaciones
Especificación y selección
La selección debe respetar el material, diámetro, sistema de fijación, ausencia o presencia de percusión y los parámetros indicados por Izar para cada aplicación.
Documentación del fabricante
Preguntas frecuentes
- ¿Para qué materiales está indicada?
- Para aceros de construcción y carbono, fundición y aluminio-magnesio dentro de los límites técnicos documentados.
- ¿Qué significa DIN 338N?
- Identifica la geometría de broca helicoidal corta con mango cilíndrico.
- ¿Qué aporta la punta de 118°?
- Es la geometría declarada para esta familia de uso general; también deben considerarse material y parámetros de corte.
- ¿Cómo elijo la variante?
- Selecciona el diámetro, la presentación y la longitud total que necesitas.
¿Quieres confirmar la opción adecuada?
Te ayudamos a revisar medida, material, conexión y compatibilidad antes de comprar.
+34 881 046 977info@incremental.es














