Qué resuelve este producto
Esta broca Izar HSS Co con 5 % de cobalto está pensada para perforar acero inoxidable austenítico y otros inoxidables, además de aluminio y magnesio. La punta de 135°, el afilado en cruz y la hélice de 40° ayudan a iniciar el agujero y evacuar la viruta. Izar la describe para taladro portátil y chapas de acero de hasta 4 mm; la variante adecuada depende del diámetro, la presentación y la longitud necesaria.
Cómo elegir la variante
Compara únicamente los datos que cambian entre opciones. El EAN identifica cada variante.
| Variante | Diámetro | Longitud total | EAN |
|---|---|---|---|
| 0.1 · 10 | 1mm | 34mm | 8424448141156 |
| 1.50 · 10 | 1.5mm | 40mm | 8424448141170 |
| 3 · 10 | 3mm | 61mm | 8424448162830 |
| 3.25 · 10 | 3.25mm | 65mm | 8424448162854 |
| 3.50 · 10 | 3.5mm | 70mm | 8424448162878 |
| 4 · 10 | 4mm | 75mm | 8424448162892 |
| 4.25 · 10 | 4.25mm | 75mm | 8424448162922 |
| 4.50 · 10 | 4.5mm | 80mm | 8424448162939 |
| 5 · 10 | 5mm | 86mm | 8424448162953 |
| 5.25 · 10 | 5.25mm | 86mm | 8424448162977 |
| 5.50 · 10 | 5.5mm | 93mm | 8424448162984 |
| 6 · 10 | 6mm | 93mm | 8424448163028 |
| 6.50 · 10 | 6.5mm | 101mm | 8424448163042 |
| 7 · 10 | 7mm | 109mm | 8424448163073 |
| 7.50 · 10 | 7.5mm | 109mm | 8424448163097 |
| 8 · 10 | 8mm | 117mm | 8424448163110 |
| 8.50 · 5 | 8.5mm | 117mm | 8424448163134 |
| 9 · 5 | 9mm | 125mm | 8424448163141 |
| 9.50 · 5 | 9.5mm | 125mm | 8424448163165 |
| 10 · 5 | 10mm | 133mm | 8424448163189 |
| 10.50 · 5 | 10.5mm | 133mm | 8424448163202 |
| 11 · 5 | 11mm | 142mm | 8424448163219 |
| 11.50 · 5 | 11.5mm | 142mm | 8424448163226 |
| 12 · 5 | 12mm | 151mm | 8424448163233 |
| 12.50 · 5 | 12.5mm | 151mm | 8424448163240 |
| 13 · 5 | 13mm | 151mm | 8424448163257 |
| 2 · 10 | 2mm | 49mm | 8424448216151 |
| 2.50 · 10 | 2.5mm | 57mm | 8424448216182 |
Elige primero la medida, la rosca, la capacidad o el sistema de conexión que exige tu trabajo. Comprueba después la compatibilidad de la herramienta y las condiciones de uso.
Características técnicas
| Material | HSSE 5% Co |
|---|---|
| Acabado | Bright Finish |
| DIN | 338 |
| Punta | 135º |
| Tipo de mango | Cilíndrico |
| Diámetro del mango | 1mm |
| Longitud de corte | 12mm |
| Longitud total | 34mm |
Casos de uso
- Taladrado de acero inoxidable austenítico.
- Perforación de aluminio y aleaciones de magnesio.
- Trabajo en chapa de acero de hasta 4 mm con taladro portátil, según Izar.
Profesionales y tareas relacionadas
- Mantenimiento industrial
- Calderería y fabricación metálica
- Montaje e instalación
Especificación y selección
La selección debe respetar el material, diámetro, sistema de fijación, ausencia o presencia de percusión y los parámetros indicados por Izar para cada aplicación.
Documentación del fabricante
Preguntas frecuentes
- ¿Para qué materiales está indicada?
- Para acero inoxidable, aluminio y magnesio según Izar.
- ¿Se puede usar con un taladro portátil?
- Sí. Izar la describe para taladro manual y chapas de acero de hasta 4 mm.
- ¿Qué diferencia aporta la hélice de 40°?
- La geometría está orientada a facilitar la evacuación de la viruta en los materiales descritos.
- ¿Cómo elijo la variante?
- Escoge el diámetro del agujero y comprueba la longitud total, la presentación y el EAN.
¿Quieres confirmar la opción adecuada?
Te ayudamos a revisar medida, material, conexión y compatibilidad antes de comprar.
+34 881 046 977info@incremental.es














